Nigels Weather Island
| Criccieth Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Wednesday | Low | 01:25 | 0.98m | Wednesday | High | 06:29 | 4.63m | Wednesday | Low | 13:49 | 0.78m |
| Wednesday | High | 18:48 | 4.59m | Thursday | Low | 02:03 | 0.65m | Thursday | High | 07:06 | 5.04m |
| Thursday | Low | 14:27 | 0.53m | Thursday | High | 19:23 | 4.97m | Friday | Low | 02:41 | 0.39m |
| Friday | High | 07:43 | 5.37m | Friday | Low | 15:05 | 0.36m | Friday | High | 20:01 | 5.25m |
| Saturday | Low | 03:21 | 0.24m | Saturday | High | 08:22 | 5.56m | Saturday | Low | 15:45 | 0.30m |
| Saturday | High | 20:40 | 5.39m | Sunday | Low | 04:02 | 0.21m | Sunday | High | 09:03 | 5.57m |
| Sunday | Low | 16:26 | 0.36m | Sunday | High | 21:21 | 5.37m | Monday | Low | 04:46 | 0.32m |
| Monday | High | 09:45 | 5.40m | Monday | Low | 17:11 | 0.53m | Monday | High | 22:04 | 5.18m |
| Tuesday | Low | 05:33 | 0.53m | Tuesday | High | 10:30 | 5.05m | Tuesday | Low | 17:59 | 0.78m |



