Nigels Weather Island
| Porthdinllaen Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Saturday | Low | 02:54 | 1.13m | Saturday | High | 08:25 | 4.02m | Saturday | Low | 15:12 | 1.06m |
| Saturday | High | 20:41 | 4.18m | Sunday | Low | 03:30 | 1.06m | Sunday | High | 09:00 | 4.02m |
| Sunday | Low | 15:44 | 1.07m | Sunday | High | 21:13 | 4.23m | Monday | Low | 04:04 | 1.04m |
| Monday | High | 09:33 | 4.00m | Monday | Low | 16:16 | 1.11m | Monday | High | 21:45 | 4.25m |
| Tuesday | Low | 04:39 | 1.04m | Tuesday | High | 10:07 | 3.95m | Tuesday | Low | 16:50 | 1.17m |
| Tuesday | High | 22:17 | 4.23m | Wednesday | Low | 05:16 | 1.08m | Wednesday | High | 10:41 | 3.88m |
| Wednesday | Low | 17:27 | 1.26m | Wednesday | High | 22:53 | 4.17m | Thursday | Low | 05:55 | 1.14m |
| Thursday | High | 11:20 | 3.78m | Thursday | Low | 18:06 | 1.38m | Thursday | High | 23:33 | 4.08m |
| Friday | Low | 06:37 | 1.22m | Friday | High | 12:02 | 3.66m | Friday | Low | 18:48 | 1.52m |



